_______..W__.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-11 | 134327 | 0/19/574 | _ | 0.19 | 505 | 3 | 1921 | 0.0 | 0.11 | 1.48 | 93.174.93.12 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x02\x01o\x01 |
| 1-11 | 134185 | 0/27/451 | _ | 0.21 | 3063 | 1 | 1410 | 0.0 | 0.10 | 1.24 | 64.62.156.66 | http/1.1 | localhost:443 | GET /geoserver/web/ HTTP/1.1 |
| 2-11 | 134186 | 0/26/485 | _ | 0.22 | 1782 | 1 | 1702 | 0.0 | 0.09 | 1.47 | 5.61.209.43 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 |
| 3-11 | 134693 | 0/9/440 | _ | 0.10 | 824 | 2 | 1606 | 0.0 | 0.05 | 1.20 | 34.53.140.213 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-11 | 134187 | 0/21/417 | _ | 0.23 | 2620 | 1 | 1289 | 0.0 | 0.13 | 1.12 | 196.206.65.180 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 5-11 | 134694 | 0/109/454 | _ | 0.24 | 40 | 6 | 1285 | 0.0 | 0.14 | 1.08 | 216.73.216.50 | http/1.1 | localhost:443 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 6-11 | 134188 | 0/14/341 | _ | 0.20 | 116 | 2 | 3521 | 0.0 | 0.06 | 1.11 | 93.174.93.12 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 7-11 | - | 0/0/390 | . | 0.00 | 7140 | 4 | 1326 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-11 | - | 0/0/603 | . | 0.00 | 7143 | 2 | 1089 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-11 | 134696 | 0/62/209 | W | 0.13 | 0 | 0 | 456 | 0.0 | 0.08 | 0.37 | 216.73.216.50 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 10-11 | 134697 | 0/9/148 | _ | 0.10 | 578 | 3 | 433 | 0.0 | 0.04 | 0.39 | 35.187.122.20 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 11-11 | 134698 | 0/12/113 | _ | 0.12 | 2615 | 0 | 311 | 0.0 | 0.09 | 0.28 | 64.62.156.66 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 12-7 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 324648 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-7 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 324646 | 0 | 125 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-7 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 324645 | 1 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-7 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 324644 | 1 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-7 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 324693 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-7 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 324692 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-7 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 324691 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-7 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 324690 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-7 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 324689 | 1 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-7 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 324688 | 1 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-7 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 324686 | 6 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-7 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 324687 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-7 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 324685 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-7 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 324684 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-7 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 324683 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-7 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 324681 | 4 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-7 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 324682 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-7 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 324699 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 103.106.66.77 | http/1.1 | localhost:80 | GET /apps/phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 30-7 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 324679 | 6 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-7 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 324678 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-7 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 324635 | 1 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-7 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 324634 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-7 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 324633 | 2 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-7 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 324632 | 1 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-7 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 324631 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-7 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 324630 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-7 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 324628 | 1 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-7 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 324622 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-7 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 324618 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-7 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 324623 | 0 | 127 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-7 | - | 0/0/197 | . | 0.00 | 324608 | 0 | 608 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-7 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 324627 | 1 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-7 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 324620 | 0 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-8 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 237227 | 8 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-7 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 324613 | 3 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-10 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 66998 | 0 | 502 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-7 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 324617 | 1 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-7 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 324611 | 1 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-7 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 324606 | 1 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-10 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 66999 | 0 | 627 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-7 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 324624 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-7 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 324626 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-7 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 324625 | 1 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-7 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 324610 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-8 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 188141 | 2 | 269 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-7 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 324605 | 1 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-7 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 324612 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-7 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 324615 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-7 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 271903 | 0 | 213 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 172.93.106.153 | http/1.1 | localhost:443 | GET /invocations HTTP/1.1 |
| 61-7 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 324621 | 1 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-7 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 271903 | 3 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 216.218.206.67 | http/1.1 | localhost:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 63-7 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 271903 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 172.93.106.153 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.well-known/agent.json HTTP/1.1 |
| 64-7 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 324614 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-7 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 324607 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-7 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 324616 | 1 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-7 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 324609 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-7 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 324619 | 1 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-7 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 271903 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 216.218.206.67 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 70-7 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 324680 | 1 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-7 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 271903 | 2 | 264 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 45.207.159.177 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01\x014\x01 |
| 72-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324698 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324677 | 1 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-7 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 324675 | 12 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324676 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-7 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 324674 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324673 | 5 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324672 | 1 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324671 | 1 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324670 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324669 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324668 | 3 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324667 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324666 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324665 | 1 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324664 | 3 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324663 | 1 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324662 | 5 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324659 | 2 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324658 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 324657 | 2 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324655 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324653 | 3 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324649 | 7 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324650 | 4 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324647 | 3 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324643 | 10 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324642 | 4 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324641 | 4 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324640 | 4 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324639 | 4 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324638 | 5 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324637 | 5 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 324636 | 5 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 4 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 276 seconds, (range: 254...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 128 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 124 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 12 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |